| Temp (Water): | 74.8°F |
| Wave Height: | 3.6 ft |
| Dominant Wave Period: | 4 sec |
| Average Wave Period: | 3.9 sec |
| Mean Wave Direction: | NE (33°) |
|
|
|
|
| A marine forecast is not available for this station. |
05/25/2013 4:23am | - | 74.8° | - | - | - | 4 | 3.9 | | - | 05/25/2013 3:53am | - | 74.5° | - | - | - | 4 | 3.8 | | - | 05/25/2013 3:23am | - | 74.7° | - | - | - | 4 | 3.7 | | - | 05/25/2013 2:53am | - | 74.8° | - | - | - | 3 | 3.6 | | - | 05/25/2013 2:23am | - | 75.0° | - | - | - | 8 | 3.5 | | - | 05/25/2013 1:53am | - | 75.2° | - | - | - | 8 | 3.3 | | - | 05/25/2013 1:23am | - | 75.6° | - | - | - | 8 | 3.5 | | - | 05/25/2013 12:53am | - | 75.7° | - | - | - | 8 | 6.1 | | - | 05/25/2013 12:23am | - | 76.1° | - | - | - | 8 | 5.9 | | - | 05/24/2013 11:53pm | - | 76.3° | - | - | - | 8 | 5.7 | | - | 05/24/2013 11:23pm | - | 76.5° | - | - | - | 8 | 5.6 | | - | 05/24/2013 10:53pm | - | 76.5° | - | - | - | 8 | 5.6 | | - | 05/24/2013 10:23pm | - | 76.6° | - | - | - | 8 | 5.9 | | - | 05/24/2013 9:53pm | - | 76.6° | - | - | - | 8 | 5.6 | | - | 05/24/2013 9:23pm | - | 76.6° | - | - | - | 8 | 5.4 | | - | 05/24/2013 8:53pm | - | 76.6° | - | - | - | 8 | 5.2 | | - | 05/24/2013 8:23pm | - | 76.8° | - | - | - | 8 | 5.2 | | - | 05/24/2013 7:53pm | - | 76.8° | - | - | - | 8 | 5.1 | | - | 05/24/2013 7:23pm | - | 76.8° | - | - | - | 8 | 5.3 | | - | 05/24/2013 6:53pm | - | 77.0° | - | - | - | 8 | 4.9 | | - | 05/24/2013 6:23pm | - | 76.8° | - | - | - | 8 | 5.0 | | - | 05/24/2013 5:53pm | - | 77.0° | - | - | - | 8 | 5.2 | | - | 05/24/2013 5:23pm | - | 77.0° | - | - | - | 8 | 5.1 | | - | 05/24/2013 4:53pm | - | 77.0° | - | - | - | 8 | 5.0 | | - | 05/24/2013 4:23pm | - | 76.8° | - | - | - | 7 | 4.6 | | - |
05/25/2013 6:00am | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 05/25/2013 12:00am | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 05/24/2013 6:00pm | - | - | 0 | 2 ft | 11 | 05/24/2013 12:00pm | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 05/24/2013 6:00am | - | - | 0 | 2 ft | 11 | 05/24/2013 12:00am | - | - | 0 | 2 ft | 11 | 05/23/2013 6:00pm | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 05/23/2013 12:00pm | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 05/23/2013 6:00am | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 05/23/2013 12:00am | - | - | 0 | 3 ft | 11 | 05/22/2013 6:00pm | - | - | 0 | 2 ft | 11 | 05/22/2013 12:00pm | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 05/22/2013 6:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/22/2013 12:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/21/2013 6:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/21/2013 12:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/21/2013 6:00am | - | - | 0 | 3 ft | 11 | 05/21/2013 12:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/20/2013 6:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/20/2013 12:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/20/2013 6:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/20/2013 12:00am | - | - | 0 | 3 ft | 11 | 05/19/2013 6:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/19/2013 12:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 05/19/2013 6:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 |
05/25/2013 4:23am | 0.3 ft | 11.8 | E | 3.6 ft | 4.3 | NNE | VERY STEEP | 3.6 ft | 3.9 | 05/25/2013 3:53am | 0.3 ft | 11.8 | E | 3.6 ft | 4.2 | NE | VERY STEEP | 3.6 ft | 3.8 | 05/25/2013 3:23am | 0.3 ft | 11.8 | NE | 3.3 ft | 3.9 | NE | VERY STEEP | 3.3 ft | 3.7 | 05/25/2013 2:53am | 0.3 ft | 12.5 | E | 3.3 ft | 3.5 | NE | VERY STEEP | 3.3 ft | 3.6 | 05/25/2013 2:23am | 0.3 ft | 12.5 | E | 2.6 ft | 8.3 | ESE | AVERAGE | 2.6 ft | 3.5 | 05/25/2013 1:53am | 0.3 ft | 10.5 | E | 2.3 ft | 8.3 | ESE | N/A | 2.3 ft | 3.3 | 05/25/2013 1:23am | 0.3 ft | 12.5 | ESE | 1.6 ft | 8.3 | ESE | N/A | 1.6 ft | 3.5 | 05/25/2013 12:53am | 0.3 ft | 11.1 | ESE | 1.6 ft | 8.3 | ESE | N/A | 1.6 ft | 6.1 | 05/25/2013 12:23am | 0.3 ft | 12.5 | SE | 1.3 ft | 8.3 | ESE | N/A | 1.3 ft | 5.9 | 05/24/2013 11:53pm | 0.3 ft | 10.5 | ESE | 1.3 ft | 8.3 | ESE | N/A | 1.3 ft | 5.7 | 05/24/2013 11:23pm | 0.3 ft | 10.5 | ESE | 1.3 ft | 8.3 | ESE | N/A | 1.3 ft | 5.6 | 05/24/2013 10:53pm | 0.3 ft | 10.5 | ESE | 1.3 ft | 8.3 | ESE | N/A | 1.6 ft | 5.6 | 05/24/2013 10:23pm | 0.3 ft | 14.3 | ESE | 1.6 ft | 8.3 | ESE | N/A | 1.6 ft | 5.9 | 05/24/2013 9:53pm | 0.3 ft | 13.3 | ESE | 1.6 ft | 8.3 | ESE | N/A | 1.6 ft | 5.6 | 05/24/2013 9:23pm | 0.3 ft | 13.3 | E | 1.6 ft | 8.3 | ESE | N/A | 2 ft | 5.4 | 05/24/2013 8:53pm | 0.3 ft | 11.8 | ESE | 1.6 ft | 7.7 | ESE | N/A | 1.6 ft | 5.2 | 05/24/2013 8:23pm | 0.3 ft | 13.3 | E | 1.6 ft | 7.7 | ESE | N/A | 2 ft | 5.2 | 05/24/2013 7:53pm | 0.3 ft | 11.8 | ESE | 2 ft | 7.7 | ESE | N/A | 2 ft | 5.1 | 05/24/2013 7:23pm | 0.3 ft | 10.5 | E | 2 ft | 8.3 | ESE | N/A | 2 ft | 5.3 | 05/24/2013 6:53pm | 0.3 ft | 10.5 | ESE | 1.6 ft | 8.3 | ESE | N/A | 1.6 ft | 4.9 | 05/24/2013 6:23pm | 0.3 ft | 12.5 | ESE | 2 ft | 7.7 | ESE | N/A | 2 ft | 5.0 | 05/24/2013 5:53pm | 0.3 ft | 12.5 | E | 2 ft | 7.7 | ESE | N/A | 2 ft | 5.2 | 05/24/2013 5:23pm | 0.3 ft | 13.3 | ESE | 2 ft | 7.7 | ESE | N/A | 2.3 ft | 5.1 | 05/24/2013 4:53pm | 0.3 ft | 12.5 | ESE | 2 ft | 7.7 | ESE | N/A | 2 ft | 5.0 | 05/24/2013 4:23pm | 0.3 ft | 11.8 | ESE | 2 ft | 7.1 | ESE | N/A | 2 ft | 4.6 |
| 41112 | 30.72N | 81.29W | Offshore Fernandina Beach, FL (132) |
| FRDF1 | 30.67N | 81.47W | 8720030 - Fernandina Beach, FL |
| SJLF1 | 30.40N | 81.40W | St. John's Light |
| MYPF1 | 30.40N | 81.43W | 8720218 - Mayport (Bar Pilots Dock), FL |
| SAQG1 | 31.42N | 81.30W | Lower Duplin, Sapelo Island Reserve, GA |
| SAXG1 | 31.42N | 81.30W | Sapelo Island Reserve, GA |
| 41008 | 31.40N | 80.87W | GRAYS REEF - 40 NM Southeast of Savannah, GA |
| SECG1 | 30.80N | 80.32W | U.S. Navy Tower R4 GA |
| SAUF1 | 29.86N | 81.26W | St. Augustine, FL |
| SPAG1 | 31.38N | 80.57W | U.S. Navy Tower R2 GA |
| 41012 | 30.04N | 80.55W | St. Augustine, FL 40NM ENE of St Augustine, FL |
| GTQF1 | 29.67N | 81.26W | Pellicer Creek, Guan Tolomato Matanzas Reserve, FL |
| GTXF1 | 29.66N | 81.22W | Guana Tolomato Matanzas Reserve, FL |
| 41003 | 30.40N | 80.10W | |
| SKMG1 | 31.53N | 80.24W | U.S. Navy Tower M2R6 GA |
Data provided by National Data Buoy Center
|
|