Bonita Creek near Morenci
Critical Stages
11' - Action
13' - Flood
16' - Moderate
18' - Major
Latest Observation
Updated: 10:30 AM MST 12/16/25
Status: No Flooding
Stage: 4.59 ft
Flow: 0.0038 kcfs
Forecast
| Time | Stage (ft) | Flow (kcfs) |
|---|---|---|
| 1 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 2 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 3 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 4 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 5 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 6 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 7 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 8 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 9 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 10 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 11 PM 12/16 | 4.51 | 0.003 |
| 12 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 1 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 2 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 3 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 4 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 5 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 6 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 7 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 8 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 9 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 10 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 11 AM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 12 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 1 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 2 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 3 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 4 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 5 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 6 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 7 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 8 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 9 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 10 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 11 PM 12/17 | 4.51 | 0.003 |
| 12 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 1 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 2 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 3 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 4 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 5 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 6 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 7 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 8 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 9 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 10 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 11 AM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 12 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 1 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 2 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 3 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 4 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 5 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 6 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 7 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 8 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 9 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 10 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 11 PM 12/18 | 4.51 | 0.003 |
| 12 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 1 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 2 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 3 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 4 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 5 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 6 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 7 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 8 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 9 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 10 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 11 AM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 12 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 1 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 2 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 3 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 4 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 5 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 6 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 7 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 8 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 9 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 10 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 11 PM 12/19 | 4.51 | 0.003 |
| 12 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 1 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 2 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 3 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 4 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 5 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 6 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 7 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 8 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 9 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 10 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 11 AM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 12 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 1 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 2 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 3 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 4 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 5 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 6 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 7 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 8 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 9 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 10 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 11 PM 12/20 | 4.51 | 0.003 |
| 12 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 1 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 2 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 3 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 4 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 5 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 6 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 7 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 8 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 9 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 10 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 11 AM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 12 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 1 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 2 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 3 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 4 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 5 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 6 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 7 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 8 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 9 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 10 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 11 PM 12/21 | 4.51 | 0.003 |
| 12 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 1 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 2 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 3 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 4 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 5 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 6 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 7 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 8 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 9 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 10 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 11 AM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 12 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 1 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 2 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 3 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 4 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 5 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 6 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 7 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 8 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 9 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 10 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 11 PM 12/22 | 4.51 | 0.003 |
| 12 AM 12/23 | 4.51 | 0.003 |
| 1 AM 12/23 | 4.51 | 0.003 |
| 2 AM 12/23 | 4.51 | 0.003 |
| 3 AM 12/23 | 4.51 | 0.003 |
| 4 AM 12/23 | 4.51 | 0.003 |
| 5 AM 12/23 | 4.51 | 0.003 |
| Time | Stage (ft) | Flow (kcfs) |
|---|---|---|
| 10:30 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 10:15 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 10:00 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 9:45 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 9:30 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 9:15 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 9:00 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 8:45 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 8:30 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 8:15 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 8:00 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 7:45 AM 12/16 | 4.59 | 0.0038 |
| 7:30 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 7:15 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 7:00 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 6:45 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 6:30 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 6:15 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 6:00 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 5:45 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 5:30 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 5:15 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 5:00 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 4:45 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 4:30 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 4:15 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 4:00 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 3:45 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 3:30 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
| 3:15 AM 12/16 | 4.58 | 0.0037 |
18' -
City of Safford's Pumping Plant likley under water.
16' -
City of Safford Pumping Plant threatened.
13' -
Bonita Creek Access Road impassible at all road crossings, isolating recreational users in the canyon.
11' -
Water encroaches on road crossings along Bonita Creek Access Road. BLM day-use areas begin to flood.
| Date | Stage (ft) |
|---|---|
| Oct 2, 1983 | 17.3 |
| Jan 18, 1993 | 16.5 |
| Jul 31, 2006 | 11.43 |
| Jul 26, 1999 | 10.28 |
| Jan 5, 1995 | 9.93 |
| Oct 11, 2000 | 9.68 |
| Jan 11, 1993 | 9.07 |
| Jul 21, 1987 | 8.17 |
| Sep 5, 1991 | 7.89 |
| Aug 28, 2000 | 7.46 |
| Sep 11, 1996 | 7.06 |
| Sep 4, 1994 | 6.95 |
| Feb 14, 1992 | 6.55 |
| Jul 24, 1998 | 6.47 |
| Aug 21, 1990 | 6.14 |
| Sep 21, 1997 | 5.75 |
| Aug 10, 1981 | 5.6 |
| Mar 21, 2003 | 5.53 |
| Feb 4, 1983 | 5 |
| Sep 12, 1988 | 4.75 |
Data provided by the National Weather Service.