« Back to Glendale Rivers

Santa Clara River near Pine Valley

Critical Stages
Action
Flood
Moderate
Major

Latest Observation

Updated: 8:30 PM MST 12/17/25

Status: Not Defined

Stage: 3.44 ft

Flow: 0.0065 kcfs

Forecast

TimeStage (ft)Flow (kcfs)
10 PM 12/17 3.06 0.0014
11 PM 12/17 3.06 0.0014
12 AM 12/18 3.06 0.0014
1 AM 12/18 3.06 0.0014
2 AM 12/18 3.06 0.0014
3 AM 12/18 3.05 0.0014
4 AM 12/18 3.05 0.0014
5 AM 12/18 3.05 0.0014
6 AM 12/18 3.05 0.0014
7 AM 12/18 3.05 0.0014
8 AM 12/18 3.05 0.0014
9 AM 12/18 3.05 0.0014
10 AM 12/18 3.05 0.0014
11 AM 12/18 3.05 0.0014
12 PM 12/18 3.05 0.0014
1 PM 12/18 3.05 0.0014
2 PM 12/18 3.05 0.0014
3 PM 12/18 3.05 0.0014
4 PM 12/18 3.05 0.0014
5 PM 12/18 3.05 0.0014
6 PM 12/18 3.05 0.0014
7 PM 12/18 3.05 0.0014
8 PM 12/18 3.05 0.0014
9 PM 12/18 3.05 0.0014
10 PM 12/18 3.05 0.0014
11 PM 12/18 3.05 0.0014
12 AM 12/19 3.05 0.0014
1 AM 12/19 3.05 0.0014
2 AM 12/19 3.05 0.0014
3 AM 12/19 3.05 0.0014
4 AM 12/19 3.05 0.0014
5 AM 12/19 3.05 0.0014
6 AM 12/19 3.05 0.0014
7 AM 12/19 3.05 0.0014
8 AM 12/19 3.05 0.0014
9 AM 12/19 3.05 0.0014
10 AM 12/19 3.05 0.0014
11 AM 12/19 3.05 0.0014
12 PM 12/19 3.05 0.0014
1 PM 12/19 3.05 0.0014
2 PM 12/19 3.05 0.0014
3 PM 12/19 3.05 0.0014
4 PM 12/19 3.05 0.0014
5 PM 12/19 3.05 0.0014
6 PM 12/19 3.05 0.0014
7 PM 12/19 3.05 0.0014
8 PM 12/19 3.05 0.0014
9 PM 12/19 3.05 0.0014
10 PM 12/19 3.05 0.0014
11 PM 12/19 3.05 0.0014
12 AM 12/20 3.05 0.0014
1 AM 12/20 3.05 0.0014
2 AM 12/20 3.05 0.0014
3 AM 12/20 3.05 0.0014
4 AM 12/20 3.05 0.0014
5 AM 12/20 3.05 0.0014
6 AM 12/20 3.05 0.0014
7 AM 12/20 3.05 0.0014
8 AM 12/20 3.05 0.0014
9 AM 12/20 3.05 0.0014
10 AM 12/20 3.05 0.0014
11 AM 12/20 3.05 0.0014
12 PM 12/20 3.05 0.0014
1 PM 12/20 3.05 0.0014
2 PM 12/20 3.05 0.0014
3 PM 12/20 3.05 0.0014
4 PM 12/20 3.05 0.0014
5 PM 12/20 3.06 0.0014
6 PM 12/20 3.06 0.0014
7 PM 12/20 3.06 0.0014
8 PM 12/20 3.05 0.0014
9 PM 12/20 3.05 0.0014
10 PM 12/20 3.05 0.0014
11 PM 12/20 3.05 0.0014
12 AM 12/21 3.05 0.0014
1 AM 12/21 3.05 0.0014
2 AM 12/21 3.05 0.0014
3 AM 12/21 3.05 0.0014
4 AM 12/21 3.05 0.0014
5 AM 12/21 3.05 0.0014
6 AM 12/21 3.05 0.0014
7 AM 12/21 3.05 0.0014
8 AM 12/21 3.05 0.0014
9 AM 12/21 3.05 0.0014
10 AM 12/21 3.05 0.0014
11 AM 12/21 3.05 0.0014
12 PM 12/21 3.05 0.0014
1 PM 12/21 3.05 0.0014
2 PM 12/21 3.05 0.0014
3 PM 12/21 3.05 0.0014
4 PM 12/21 3.05 0.0014
5 PM 12/21 3.05 0.0014
6 PM 12/21 3.05 0.0014
7 PM 12/21 3.05 0.0014
8 PM 12/21 3.05 0.0014
9 PM 12/21 3.05 0.0014
10 PM 12/21 3.05 0.0014
11 PM 12/21 3.05 0.0014
12 AM 12/22 3.05 0.0014
1 AM 12/22 3.05 0.0014
2 AM 12/22 3.05 0.0014
3 AM 12/22 3.05 0.0014
4 AM 12/22 3.05 0.0014
5 AM 12/22 3.05 0.0014
6 AM 12/22 3.05 0.0014
7 AM 12/22 3.05 0.0014
8 AM 12/22 3.05 0.0014
9 AM 12/22 3.05 0.0014
10 AM 12/22 3.05 0.0014
11 AM 12/22 3.05 0.0014
12 PM 12/22 3.05 0.0014
1 PM 12/22 3.05 0.0014
2 PM 12/22 3.05 0.0014
3 PM 12/22 3.05 0.0014
4 PM 12/22 3.05 0.0014
5 PM 12/22 3.05 0.0014
6 PM 12/22 3.05 0.0014
7 PM 12/22 3.05 0.0014
8 PM 12/22 3.05 0.0014
9 PM 12/22 3.05 0.0014
10 PM 12/22 3.05 0.0014
11 PM 12/22 3.05 0.0014
12 AM 12/23 3.05 0.0014
1 AM 12/23 3.05 0.0014
2 AM 12/23 3.05 0.0014
3 AM 12/23 3.05 0.0014
4 AM 12/23 3.05 0.0014
5 AM 12/23 3.05 0.0014
6 AM 12/23 3.05 0.0014
7 AM 12/23 3.05 0.0014
8 AM 12/23 3.05 0.0014
9 AM 12/23 3.05 0.0014
10 AM 12/23 3.05 0.0014
11 AM 12/23 3.05 0.0014
12 PM 12/23 3.05 0.0014
1 PM 12/23 3.05 0.0014
2 PM 12/23 3.05 0.0014
3 PM 12/23 3.05 0.0014
4 PM 12/23 3.05 0.0014
5 PM 12/23 3.05 0.0014
6 PM 12/23 3.05 0.0014
7 PM 12/23 3.05 0.0014
8 PM 12/23 3.05 0.0014
9 PM 12/23 3.05 0.0014
10 PM 12/23 3.05 0.0014
11 PM 12/23 3.05 0.0014
12 AM 12/24 3.05 0.0014
1 AM 12/24 3.05 0.0014
2 AM 12/24 3.05 0.0014
3 AM 12/24 3.05 0.0014
4 AM 12/24 3.05 0.0014
5 AM 12/24 3.05 0.0014
TimeStage (ft)Flow (kcfs)
8:45 PM 12/17 3.43 0.0063
8:30 PM 12/17 3.44 0.0065
8:15 PM 12/17 3.44 0.0065
8:00 PM 12/17 3.44 0.0065
7:45 PM 12/17 3.43 0.0063
7:30 PM 12/17 3.44 0.0065
7:15 PM 12/17 3.44 0.0065
7:00 PM 12/17 3.44 0.0065
6:45 PM 12/17 3.45 0.0068
6:30 PM 12/17 3.45 0.0068
6:15 PM 12/17 3.44 0.0065
6:00 PM 12/17 3.44 0.0065
5:45 PM 12/17 3.44 0.0065
5:30 PM 12/17 3.45 0.0068
5:15 PM 12/17 3.45 0.0068
5:00 PM 12/17 3.46 0.007
4:45 PM 12/17 3.46 0.007
4:30 PM 12/17 3.45 0.0068
4:15 PM 12/17 3.46 0.007
4:00 PM 12/17 3.46 0.007
3:45 PM 12/17 3.46 0.007
3:30 PM 12/17 3.45 0.0068
3:15 PM 12/17 3.46 0.007
3:00 PM 12/17 3.46 0.007
2:45 PM 12/17 3.47 0.0072
2:30 PM 12/17 3.47 0.0072
2:15 PM 12/17 3.47 0.0072
2:00 PM 12/17 3.45 0.0068
1:45 PM 12/17 3.46 0.007
1:30 PM 12/17 3.46 0.007
Hydrograph for Santa Clara River near Pine Valley

No flood impact data available for this location.

Historical crest information is not available.

Data provided by the National Weather Service.