« Back to Jefferson Rivers

Roaring Fork River near Aspen

Critical Stages
4' - Action
5' - Flood
7' - Moderate
9' - Major

Latest Observation

Updated: 11:30 AM MST 12/6/25

Status: No Flooding

Stage: 0.6 ft

Flow: 0.0177 kcfs

Forecast

TimeStage (ft)Flow (kcfs)
1 PM 12/6 0.58 0.0163
2 PM 12/6 0.58 0.0163
3 PM 12/6 0.58 0.0163
4 PM 12/6 0.58 0.0163
5 PM 12/6 0.58 0.0163
6 PM 12/6 0.58 0.0163
7 PM 12/6 0.58 0.0163
8 PM 12/6 0.58 0.0163
9 PM 12/6 0.58 0.0163
10 PM 12/6 0.58 0.0163
11 PM 12/6 0.58 0.0163
12 AM 12/7 0.58 0.0163
1 AM 12/7 0.58 0.0163
2 AM 12/7 0.58 0.0163
3 AM 12/7 0.58 0.0163
4 AM 12/7 0.58 0.0163
5 AM 12/7 0.58 0.0163
6 AM 12/7 0.58 0.0163
7 AM 12/7 0.58 0.0163
8 AM 12/7 0.58 0.0163
9 AM 12/7 0.58 0.0163
10 AM 12/7 0.58 0.0163
11 AM 12/7 0.58 0.0163
12 PM 12/7 0.58 0.0163
1 PM 12/7 0.58 0.0163
2 PM 12/7 0.58 0.0163
3 PM 12/7 0.58 0.0163
4 PM 12/7 0.58 0.0163
5 PM 12/7 0.58 0.0163
6 PM 12/7 0.58 0.0163
7 PM 12/7 0.58 0.0163
8 PM 12/7 0.58 0.0163
9 PM 12/7 0.58 0.0163
10 PM 12/7 0.58 0.0163
11 PM 12/7 0.58 0.0163
12 AM 12/8 0.58 0.0163
1 AM 12/8 0.58 0.0163
2 AM 12/8 0.58 0.0163
3 AM 12/8 0.58 0.0163
4 AM 12/8 0.58 0.0163
5 AM 12/8 0.58 0.0163
6 AM 12/8 0.58 0.0163
7 AM 12/8 0.58 0.0163
8 AM 12/8 0.58 0.0163
9 AM 12/8 0.58 0.0163
10 AM 12/8 0.58 0.0163
11 AM 12/8 0.58 0.0163
12 PM 12/8 0.58 0.0163
1 PM 12/8 0.58 0.0163
2 PM 12/8 0.58 0.0163
3 PM 12/8 0.58 0.0163
4 PM 12/8 0.58 0.0163
5 PM 12/8 0.58 0.0163
6 PM 12/8 0.58 0.0163
7 PM 12/8 0.58 0.0163
8 PM 12/8 0.58 0.0163
9 PM 12/8 0.58 0.0163
10 PM 12/8 0.58 0.0163
11 PM 12/8 0.58 0.0163
12 AM 12/9 0.58 0.0163
1 AM 12/9 0.58 0.0163
2 AM 12/9 0.58 0.0163
3 AM 12/9 0.58 0.0163
4 AM 12/9 0.58 0.0163
5 AM 12/9 0.58 0.0163
6 AM 12/9 0.58 0.0163
7 AM 12/9 0.58 0.0163
8 AM 12/9 0.58 0.0163
9 AM 12/9 0.58 0.0163
10 AM 12/9 0.58 0.0163
11 AM 12/9 0.58 0.0163
12 PM 12/9 0.58 0.0163
1 PM 12/9 0.58 0.0163
2 PM 12/9 0.58 0.0163
3 PM 12/9 0.58 0.0163
4 PM 12/9 0.58 0.0163
5 PM 12/9 0.58 0.0163
6 PM 12/9 0.58 0.0163
7 PM 12/9 0.58 0.0163
8 PM 12/9 0.58 0.0163
9 PM 12/9 0.58 0.0163
10 PM 12/9 0.58 0.0163
11 PM 12/9 0.58 0.0163
12 AM 12/10 0.58 0.0163
1 AM 12/10 0.58 0.0163
2 AM 12/10 0.58 0.0163
3 AM 12/10 0.58 0.0163
4 AM 12/10 0.58 0.0163
5 AM 12/10 0.56 0.0149
6 AM 12/10 0.56 0.0149
7 AM 12/10 0.56 0.0149
8 AM 12/10 0.56 0.0149
9 AM 12/10 0.56 0.0149
10 AM 12/10 0.56 0.0149
11 AM 12/10 0.56 0.0149
12 PM 12/10 0.56 0.0149
1 PM 12/10 0.56 0.0149
2 PM 12/10 0.56 0.0149
3 PM 12/10 0.56 0.0149
4 PM 12/10 0.56 0.0149
5 PM 12/10 0.56 0.0149
6 PM 12/10 0.56 0.0149
7 PM 12/10 0.56 0.0149
8 PM 12/10 0.56 0.0149
9 PM 12/10 0.56 0.0149
10 PM 12/10 0.56 0.0149
11 PM 12/10 0.56 0.0149
12 AM 12/11 0.56 0.0149
1 AM 12/11 0.56 0.0149
2 AM 12/11 0.56 0.0149
3 AM 12/11 0.56 0.0149
4 AM 12/11 0.56 0.0149
5 AM 12/11 0.56 0.0149
6 AM 12/11 0.56 0.0149
7 AM 12/11 0.56 0.0149
8 AM 12/11 0.56 0.0149
9 AM 12/11 0.56 0.0149
10 AM 12/11 0.56 0.0149
11 AM 12/11 0.56 0.0149
12 PM 12/11 0.56 0.0149
1 PM 12/11 0.56 0.0149
2 PM 12/11 0.56 0.0149
3 PM 12/11 0.56 0.0149
4 PM 12/11 0.56 0.0149
5 PM 12/11 0.56 0.0149
6 PM 12/11 0.56 0.0149
7 PM 12/11 0.56 0.0149
8 PM 12/11 0.56 0.0149
9 PM 12/11 0.56 0.0149
10 PM 12/11 0.56 0.0149
11 PM 12/11 0.56 0.0149
12 AM 12/12 0.56 0.0149
1 AM 12/12 0.56 0.0149
2 AM 12/12 0.56 0.0149
3 AM 12/12 0.56 0.0149
4 AM 12/12 0.56 0.0149
5 AM 12/12 0.56 0.0149
6 AM 12/12 0.56 0.0149
7 AM 12/12 0.56 0.0149
8 AM 12/12 0.56 0.0149
9 AM 12/12 0.56 0.0149
10 AM 12/12 0.56 0.0149
11 AM 12/12 0.56 0.0149
12 PM 12/12 0.56 0.0149
1 PM 12/12 0.56 0.0149
2 PM 12/12 0.56 0.0149
3 PM 12/12 0.56 0.0149
4 PM 12/12 0.56 0.0149
5 PM 12/12 0.56 0.0149
6 PM 12/12 0.56 0.0149
7 PM 12/12 0.56 0.0149
8 PM 12/12 0.56 0.0149
9 PM 12/12 0.56 0.0149
10 PM 12/12 0.56 0.0149
11 PM 12/12 0.56 0.0149
12 AM 12/13 0.56 0.0149
1 AM 12/13 0.56 0.0149
2 AM 12/13 0.56 0.0149
3 AM 12/13 0.56 0.0149
4 AM 12/13 0.56 0.0149
5 AM 12/13 0.56 0.0149
6 AM 12/13 0.56 0.0149
7 AM 12/13 0.56 0.0149
TimeStage (ft)Flow (kcfs)
11:30 AM 12/6 0.6 0.0177
11:15 AM 12/6 0.6 0.0177
11:00 AM 12/6 0.6 0.0177
10:45 AM 12/6 0.6 0.0177
10:30 AM 12/6 0.6 0.0177
10:15 AM 12/6 0.59 0.017
10:00 AM 12/6 0.6 0.0177
9:45 AM 12/6 0.59 0.017
9:30 AM 12/6 0.59 0.017
9:15 AM 12/6 0.59 0.017
9:00 AM 12/6 0.59 0.017
8:45 AM 12/6 0.59 0.017
8:30 AM 12/6 0.59 0.017
8:15 AM 12/6 0.59 0.017
8:00 AM 12/6 0.59 0.017
7:45 AM 12/6 0.59 0.017
7:30 AM 12/6 0.59 0.017
7:15 AM 12/6 0.59 0.017
7:00 AM 12/6 0.59 0.017
6:45 AM 12/6 0.59 0.017
6:30 AM 12/6 0.59 0.017
6:15 AM 12/6 0.59 0.017
6:00 AM 12/6 0.59 0.017
5:45 AM 12/6 0.59 0.017
5:32 AM 12/6 0.59 0.017
5:30 AM 12/6 0.59 0.017
5:17 AM 12/6 0.59 0.017
5:15 AM 12/6 0.59 0.017
5:02 AM 12/6 0.59 0.017
5:00 AM 12/6 0.59 0.017
Hydrograph for Roaring Fork River near Aspen
9' - Widespread residential flooding can be expected in Aspen.
8' - Water will approach the museum close to Mill Street in Aspen.
7' - Water will impact some homes and condominiums along and near North Street in Aspen.
6' - Water will approach some condominiums along the river.
5' - Flooding of lowland areas adjacent to the river can be expected in Aspen.
DateStage (ft)
Jul 11, 1995 5.97
Jun 9, 1985 5.29
Jun 18, 2015 5.27
Jun 21, 1997 5.24
Jul 1, 1965 5.2
Jun 30, 1984 5.17
Jun 7, 2010 4.98
Jun 24, 1999 4.72
Jul 1, 1979 4.56
Jun 19, 2017 4.46
Jun 25, 1983 4.45
Jun 15, 1996 4.34
Jun 20, 1980 4.32
Jun 9, 1987 4.24
Jun 21, 2016 4.19
Jul 6, 2019 4.18
Jun 6, 1968 4.15
May 30, 2003 4.11
Jun 22, 1971 4.04
Jun 9, 2024 3.99

Data provided by the National Weather Service.