« Back to Old Snowmass Rivers

Eagle River at Red Cliff

Critical Stages
5.2' - Action
6' - Flood
7' - Moderate
8' - Major

Latest Observation

Updated: 1:45 AM MST 12/16/25

Status: No Flooding

Stage: 2.71 ft

Flow: 0.0183 kcfs

Forecast

TimeStage (ft)Flow (kcfs)
3 AM 12/16 2.46 0.0095
4 AM 12/16 2.46 0.0095
5 AM 12/16 2.46 0.0095
6 AM 12/16 2.46 0.0095
7 AM 12/16 2.46 0.0095
8 AM 12/16 2.46 0.0095
9 AM 12/16 2.46 0.0095
10 AM 12/16 2.46 0.0095
11 AM 12/16 2.46 0.0095
12 PM 12/16 2.46 0.0095
1 PM 12/16 2.46 0.0095
2 PM 12/16 2.46 0.0095
3 PM 12/16 2.46 0.0095
4 PM 12/16 2.46 0.0095
5 PM 12/16 2.46 0.0095
6 PM 12/16 2.46 0.0095
7 PM 12/16 2.46 0.0095
8 PM 12/16 2.46 0.0095
9 PM 12/16 2.46 0.0095
10 PM 12/16 2.46 0.0095
11 PM 12/16 2.46 0.0095
12 AM 12/17 2.46 0.0095
1 AM 12/17 2.46 0.0095
2 AM 12/17 2.46 0.0095
3 AM 12/17 2.46 0.0095
4 AM 12/17 2.46 0.0095
5 AM 12/17 2.46 0.0095
6 AM 12/17 2.46 0.0095
7 AM 12/17 2.46 0.0095
8 AM 12/17 2.46 0.0095
9 AM 12/17 2.46 0.0095
10 AM 12/17 2.46 0.0095
11 AM 12/17 2.46 0.0095
12 PM 12/17 2.46 0.0095
1 PM 12/17 2.46 0.0095
2 PM 12/17 2.46 0.0095
3 PM 12/17 2.46 0.0095
4 PM 12/17 2.46 0.0095
5 PM 12/17 2.46 0.0095
6 PM 12/17 2.46 0.0095
7 PM 12/17 2.46 0.0095
8 PM 12/17 2.46 0.0095
9 PM 12/17 2.46 0.0095
10 PM 12/17 2.46 0.0095
11 PM 12/17 2.46 0.0095
12 AM 12/18 2.46 0.0095
1 AM 12/18 2.46 0.0095
2 AM 12/18 2.46 0.0095
3 AM 12/18 2.46 0.0095
4 AM 12/18 2.46 0.0095
5 AM 12/18 2.46 0.0095
6 AM 12/18 2.46 0.0095
7 AM 12/18 2.46 0.0095
8 AM 12/18 2.46 0.0095
9 AM 12/18 2.46 0.0095
10 AM 12/18 2.46 0.0095
11 AM 12/18 2.46 0.0095
12 PM 12/18 2.46 0.0095
1 PM 12/18 2.46 0.0095
2 PM 12/18 2.46 0.0095
3 PM 12/18 2.46 0.0095
4 PM 12/18 2.46 0.0095
5 PM 12/18 2.46 0.0095
6 PM 12/18 2.46 0.0095
7 PM 12/18 2.46 0.0095
8 PM 12/18 2.46 0.0095
9 PM 12/18 2.46 0.0095
10 PM 12/18 2.46 0.0095
11 PM 12/18 2.46 0.0095
12 AM 12/19 2.46 0.0095
1 AM 12/19 2.46 0.0095
2 AM 12/19 2.46 0.0095
3 AM 12/19 2.46 0.0095
4 AM 12/19 2.46 0.0095
5 AM 12/19 2.46 0.0095
6 AM 12/19 2.46 0.0095
7 AM 12/19 2.46 0.0095
8 AM 12/19 2.46 0.0095
9 AM 12/19 2.46 0.0095
10 AM 12/19 2.46 0.0095
11 AM 12/19 2.46 0.0095
12 PM 12/19 2.46 0.0095
1 PM 12/19 2.46 0.0095
2 PM 12/19 2.46 0.0095
3 PM 12/19 2.46 0.0095
4 PM 12/19 2.46 0.0095
5 PM 12/19 2.46 0.0095
6 PM 12/19 2.46 0.0095
7 PM 12/19 2.46 0.0095
8 PM 12/19 2.46 0.0095
9 PM 12/19 2.46 0.0095
10 PM 12/19 2.45 0.0093
11 PM 12/19 2.45 0.0093
12 AM 12/20 2.45 0.0093
1 AM 12/20 2.45 0.0093
2 AM 12/20 2.45 0.0093
3 AM 12/20 2.45 0.0093
4 AM 12/20 2.45 0.0093
5 AM 12/20 2.45 0.0093
6 AM 12/20 2.45 0.0093
7 AM 12/20 2.45 0.0093
8 AM 12/20 2.45 0.0093
9 AM 12/20 2.45 0.0093
10 AM 12/20 2.45 0.0093
11 AM 12/20 2.45 0.0093
12 PM 12/20 2.45 0.0093
1 PM 12/20 2.45 0.0093
2 PM 12/20 2.45 0.0093
3 PM 12/20 2.45 0.0093
4 PM 12/20 2.45 0.0093
5 PM 12/20 2.45 0.0093
6 PM 12/20 2.45 0.0093
7 PM 12/20 2.45 0.0093
8 PM 12/20 2.45 0.0093
9 PM 12/20 2.45 0.0093
10 PM 12/20 2.45 0.0093
11 PM 12/20 2.45 0.0093
12 AM 12/21 2.45 0.0093
1 AM 12/21 2.45 0.0093
2 AM 12/21 2.45 0.0093
3 AM 12/21 2.45 0.0093
4 AM 12/21 2.45 0.0093
5 AM 12/21 2.45 0.0093
6 AM 12/21 2.45 0.0093
7 AM 12/21 2.45 0.0093
8 AM 12/21 2.45 0.0093
9 AM 12/21 2.45 0.0093
10 AM 12/21 2.45 0.0093
11 AM 12/21 2.45 0.0093
12 PM 12/21 2.45 0.0093
1 PM 12/21 2.45 0.0093
2 PM 12/21 2.45 0.0093
3 PM 12/21 2.45 0.0093
4 PM 12/21 2.45 0.0093
5 PM 12/21 2.45 0.0093
6 PM 12/21 2.45 0.0093
7 PM 12/21 2.45 0.0093
8 PM 12/21 2.45 0.0093
9 PM 12/21 2.45 0.0093
10 PM 12/21 2.45 0.0093
11 PM 12/21 2.45 0.0093
12 AM 12/22 2.45 0.0093
1 AM 12/22 2.45 0.0093
2 AM 12/22 2.45 0.0093
3 AM 12/22 2.45 0.0093
4 AM 12/22 2.45 0.0093
5 AM 12/22 2.45 0.0093
TimeStage (ft)Flow (kcfs)
1:45 AM 12/16 2.71 0.0183
1:30 AM 12/16 2.7 0.0179
1:15 AM 12/16 2.69 0.0175
1:00 AM 12/16 2.68 0.0171
12:45 AM 12/16 2.67 0.0167
12:30 AM 12/16 2.67 0.0167
12:15 AM 12/16 2.66 0.0164
12:00 AM 12/16 2.65 0.016
11:45 PM 12/15 2.64 0.0156
11:30 PM 12/15 2.63 0.0152
11:15 PM 12/15 2.62 0.0148
11:00 PM 12/15 2.6 0.0141
10:45 PM 12/15 2.58 0.0133
10:30 PM 12/15 2.56 0.0126
10:15 PM 12/15 2.57 0.013
10:00 PM 12/15 2.58 0.0133
9:45 PM 12/15 2.58 0.0133
9:30 PM 12/15 2.58 0.0133
9:15 PM 12/15 2.58 0.0133
9:00 PM 12/15 2.58 0.0133
8:45 PM 12/15 2.58 0.0133
8:30 PM 12/15 2.58 0.0133
8:15 PM 12/15 2.58 0.0133
8:00 PM 12/15 2.58 0.0133
7:45 PM 12/15 2.55 0.0123
7:30 PM 12/15 2.55 0.0123
7:15 PM 12/15 2.55 0.0123
7:00 PM 12/15 2.56 0.0126
6:45 PM 12/15 2.57 0.013
6:30 PM 12/15 2.57 0.013
Hydrograph for Eagle River at Red Cliff

No flood impact data available for this location.

DateStage (ft)
May 24, 1984 6.43
Jun 17, 1995 5.82
May 19, 1996 5.69
Jun 25, 1993 5.58
May 31, 2014 5.55
Jun 6, 2011 5.54
Jun 2, 2008 5.52
Jun 4, 1997 5.41
Jun 17, 2015 5.33
Jun 14, 2019 5.28
Jun 20, 1983 5.22
Jun 1, 2003 4.97
May 28, 2010 4.89
May 22, 2009 4.83
May 29, 2000 4.78
Jun 9, 1999 4.77
Jun 8, 1985 4.76
Jun 6, 1986 4.75
Jun 5, 2016 4.68
Jun 8, 2024 4.67

Data provided by the National Weather Service.