« Back to Lake Havasu Automatic Weather Observing Rivers

Oak Creek (AZ) at Sedona

Critical Stages
7' - Action
14' - Flood
17' - Moderate
20' - Major

Latest Observation

Updated: 11:45 PM MST 12/15/25

Status: No Flooding

Stage: 2.29 ft

Flow: 0.0344 kcfs

Forecast

TimeStage (ft)Flow (kcfs)
1 AM 12/16 2.21 0.0285
2 AM 12/16 2.23 0.0299
3 AM 12/16 2.25 0.0313
4 AM 12/16 2.27 0.0328
5 AM 12/16 2.3 0.0352
6 AM 12/16 2.31 0.036
7 AM 12/16 2.31 0.036
8 AM 12/16 2.3 0.0352
9 AM 12/16 2.29 0.0344
10 AM 12/16 2.27 0.0328
11 AM 12/16 2.25 0.0313
12 PM 12/16 2.24 0.0306
1 PM 12/16 2.23 0.0299
2 PM 12/16 2.22 0.0292
3 PM 12/16 2.22 0.0292
4 PM 12/16 2.21 0.0285
5 PM 12/16 2.21 0.0285
6 PM 12/16 2.21 0.0285
7 PM 12/16 2.21 0.0285
8 PM 12/16 2.21 0.0285
9 PM 12/16 2.21 0.0285
10 PM 12/16 2.21 0.0285
11 PM 12/16 2.21 0.0285
12 AM 12/17 2.21 0.0285
1 AM 12/17 2.21 0.0285
2 AM 12/17 2.21 0.0285
3 AM 12/17 2.22 0.0292
4 AM 12/17 2.24 0.0306
5 AM 12/17 2.25 0.0313
6 AM 12/17 2.26 0.0321
7 AM 12/17 2.27 0.0328
8 AM 12/17 2.26 0.0321
9 AM 12/17 2.25 0.0313
10 AM 12/17 2.24 0.0306
11 AM 12/17 2.23 0.0299
12 PM 12/17 2.22 0.0292
1 PM 12/17 2.21 0.0285
2 PM 12/17 2.21 0.0285
3 PM 12/17 2.21 0.0285
4 PM 12/17 2.21 0.0285
5 PM 12/17 2.21 0.0285
6 PM 12/17 2.21 0.0285
7 PM 12/17 2.21 0.0285
8 PM 12/17 2.21 0.0285
9 PM 12/17 2.21 0.0285
10 PM 12/17 2.21 0.0285
11 PM 12/17 2.21 0.0285
12 AM 12/18 2.21 0.0285
1 AM 12/18 2.21 0.0285
2 AM 12/18 2.21 0.0285
3 AM 12/18 2.24 0.0306
4 AM 12/18 2.26 0.0321
5 AM 12/18 2.28 0.0336
6 AM 12/18 2.29 0.0344
7 AM 12/18 2.29 0.0344
8 AM 12/18 2.28 0.0336
9 AM 12/18 2.26 0.0321
10 AM 12/18 2.25 0.0313
11 AM 12/18 2.23 0.0299
12 PM 12/18 2.22 0.0292
1 PM 12/18 2.21 0.0285
2 PM 12/18 2.21 0.0285
3 PM 12/18 2.21 0.0285
4 PM 12/18 2.21 0.0285
5 PM 12/18 2.21 0.0285
6 PM 12/18 2.21 0.0285
7 PM 12/18 2.21 0.0285
8 PM 12/18 2.21 0.0285
9 PM 12/18 2.21 0.0285
10 PM 12/18 2.21 0.0285
11 PM 12/18 2.21 0.0285
12 AM 12/19 2.21 0.0285
1 AM 12/19 2.21 0.0285
2 AM 12/19 2.21 0.0285
3 AM 12/19 2.21 0.0285
4 AM 12/19 2.23 0.0299
5 AM 12/19 2.25 0.0313
6 AM 12/19 2.25 0.0313
7 AM 12/19 2.25 0.0313
8 AM 12/19 2.25 0.0313
9 AM 12/19 2.23 0.0299
10 AM 12/19 2.22 0.0292
11 AM 12/19 2.21 0.0285
12 PM 12/19 2.21 0.0285
1 PM 12/19 2.21 0.0285
2 PM 12/19 2.21 0.0285
3 PM 12/19 2.21 0.0285
4 PM 12/19 2.21 0.0285
5 PM 12/19 2.21 0.0285
6 PM 12/19 2.21 0.0285
7 PM 12/19 2.21 0.0285
8 PM 12/19 2.21 0.0285
9 PM 12/19 2.21 0.0285
10 PM 12/19 2.21 0.0285
11 PM 12/19 2.21 0.0285
12 AM 12/20 2.21 0.0285
1 AM 12/20 2.21 0.0285
2 AM 12/20 2.21 0.0285
3 AM 12/20 2.21 0.0285
4 AM 12/20 2.21 0.0285
5 AM 12/20 2.21 0.0285
6 AM 12/20 2.21 0.0285
7 AM 12/20 2.21 0.0285
8 AM 12/20 2.21 0.0285
9 AM 12/20 2.21 0.0285
10 AM 12/20 2.21 0.0285
11 AM 12/20 2.21 0.0285
12 PM 12/20 2.21 0.0285
1 PM 12/20 2.21 0.0285
2 PM 12/20 2.21 0.0285
3 PM 12/20 2.21 0.0285
4 PM 12/20 2.21 0.0285
5 PM 12/20 2.21 0.0285
6 PM 12/20 2.21 0.0285
7 PM 12/20 2.21 0.0285
8 PM 12/20 2.21 0.0285
9 PM 12/20 2.21 0.0285
10 PM 12/20 2.21 0.0285
11 PM 12/20 2.21 0.0285
12 AM 12/21 2.21 0.0285
1 AM 12/21 2.21 0.0285
2 AM 12/21 2.21 0.0285
3 AM 12/21 2.21 0.0285
4 AM 12/21 2.21 0.0285
5 AM 12/21 2.21 0.0285
6 AM 12/21 2.21 0.0285
7 AM 12/21 2.21 0.0285
8 AM 12/21 2.21 0.0285
9 AM 12/21 2.21 0.0285
10 AM 12/21 2.21 0.0285
11 AM 12/21 2.21 0.0285
12 PM 12/21 2.21 0.0285
1 PM 12/21 2.21 0.0285
2 PM 12/21 2.21 0.0285
3 PM 12/21 2.21 0.0285
4 PM 12/21 2.21 0.0285
5 PM 12/21 2.21 0.0285
6 PM 12/21 2.21 0.0285
7 PM 12/21 2.21 0.0285
8 PM 12/21 2.21 0.0285
9 PM 12/21 2.21 0.0285
10 PM 12/21 2.21 0.0285
11 PM 12/21 2.21 0.0285
12 AM 12/22 2.21 0.0285
1 AM 12/22 2.21 0.0285
2 AM 12/22 2.21 0.0285
3 AM 12/22 2.21 0.0285
4 AM 12/22 2.21 0.0285
5 AM 12/22 2.21 0.0285
TimeStage (ft)Flow (kcfs)
11:45 PM 12/15 2.29 0.0344
11:30 PM 12/15 2.29 0.0344
11:15 PM 12/15 2.28 0.0336
11:00 PM 12/15 2.28 0.0336
10:45 PM 12/15 2.29 0.0344
10:30 PM 12/15 2.29 0.0344
10:15 PM 12/15 2.28 0.0336
10:00 PM 12/15 2.28 0.0336
9:45 PM 12/15 2.29 0.0344
9:30 PM 12/15 2.28 0.0336
9:15 PM 12/15 2.28 0.0336
9:00 PM 12/15 2.28 0.0336
8:45 PM 12/15 2.28 0.0336
8:30 PM 12/15 2.28 0.0336
8:15 PM 12/15 2.29 0.0344
8:00 PM 12/15 2.29 0.0344
7:45 PM 12/15 2.29 0.0344
7:30 PM 12/15 2.3 0.0352
7:15 PM 12/15 2.29 0.0344
7:00 PM 12/15 2.29 0.0344
6:45 PM 12/15 2.29 0.0344
6:30 PM 12/15 2.29 0.0344
6:15 PM 12/15 2.28 0.0336
6:00 PM 12/15 2.29 0.0344
5:45 PM 12/15 2.29 0.0344
5:30 PM 12/15 2.28 0.0336
5:15 PM 12/15 2.29 0.0344
5:00 PM 12/15 2.29 0.0344
4:45 PM 12/15 2.29 0.0344
4:30 PM 12/15 2.29 0.0344
Hydrograph for Oak Creek (AZ) at Sedona
24.5' - Creek reaches bottom of pedestrian and highway bridges at Tlaquepaque.
20' - Major flooding to mobile homes downstream from the Tlaquepaque bridge and access roads along Oak Creek through Sedona.
18' - Minor damage to shops and galleries near the Tlaquepaque bridge.
16' - Flooding begins at Rancho Sedona RV Park on Bear Wallow Lane, Trails End Drive, Oak Creek Mobilodge, Poco Diablo Resort on Sycamore Road and Oak Creek Cliffs Drive, and Chavez Crossing Campground.
14' - Flood stage. Several islands downstream in Sedona evacuated. Minor flooding of access roads, buildings, and residences along Oak Creek.
13' - Stream reaches terrace under Tlaquepaque bridge. Low water crossings closed.
7' - Likely to cause minor flooding downstream in Page Springs area near stream gage OACA3 4 to 6 hours later.
5' - Multiple private low water crossings and bridges over Oak Creek above Sedona become impassable.
DateStage (ft)
Feb 19, 1993 20.33
Mar 6, 1995 18.47
Dec 29, 2004 18.47
Mar 22, 2023 16.4
Feb 15, 2019 12.11
Nov 30, 1982 11.59
Dec 7, 2007 11.34
Mar 2, 2015 10.95
Feb 13, 1992 10.29
Mar 1, 1991 9.32
Dec 27, 1983 9.25
Nov 29, 1985 9.15
Jan 26, 2013 8.32
Dec 23, 2016 8.01
Dec 27, 1984 7.98
Oct 11, 1986 7.96
Feb 13, 2003 7.8
Mar 1, 2014 6.12

Data provided by the National Weather Service.