Based on Solunar Theory - Moon position & phase influence feeding activity
| Date | Rating | Major Periods | Minor Periods | Moon Phase | 
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 1 | ★★★☆☆ | 7:00 AM - 9:00 AM 6:34 PM - 8:34 PM | 2:58 PM - 3:58 PM 11:56 PM - 12:56 AM |  Waxing Gibbous | 
| Thu Oct 2 | ★★★☆☆ | 7:51 AM - 9:51 AM 7:26 PM - 9:26 PM | 1:00 AM - 2:00 AM 3:34 PM - 4:34 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 3 | ★★★☆☆ | 8:41 AM - 10:41 AM 8:17 PM - 10:17 PM | 2:07 AM - 3:07 AM 4:06 PM - 5:06 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sat Oct 4 | ★★★☆☆ | 9:30 AM - 11:30 AM 9:06 PM - 11:06 PM | 3:15 AM - 4:15 AM 4:36 PM - 5:36 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sun Oct 5 | ★★★☆☆ | 10:19 AM - 12:19 PM 9:55 PM - 11:55 PM | 4:23 AM - 5:23 AM 5:04 PM - 6:04 PM |  Waxing Gibbous | 
| Mon Oct 6 | ★★★☆☆ | 11:08 AM - 1:08 PM 10:43 PM - 12:43 AM | 5:33 AM - 6:33 AM 5:33 PM - 6:33 PM |  Waxing Gibbous | 
| Tue Oct 7 | ★★★★☆ | 12:00 PM - 2:00 PM 11:34 PM - 1:34 AM | 6:45 AM - 7:45 AM 6:05 PM - 7:05 PM |  Full Moon | 
| Wed Oct 8 | ★★★☆☆ | 12:27 AM - 2:27 AM 12:55 PM - 2:55 PM | 8:00 AM - 9:00 AM |  Waning Gibbous | 
| Thu Oct 9 | ★★★☆☆ | 1:23 AM - 3:23 AM 1:53 PM - 3:53 PM | 9:16 AM - 10:16 AM 6:41 PM - 7:41 PM |  Waning Gibbous | 
| Fri Oct 10 | ★★★☆☆ | 2:24 AM - 4:24 AM 2:55 PM - 4:55 PM | 10:33 AM - 11:33 AM 7:24 PM - 8:24 PM |  Waning Gibbous | 
| Sat Oct 11 | ★★☆☆☆ | 3:27 AM - 5:27 AM 3:59 PM - 5:59 PM | 11:44 AM - 12:44 PM 8:15 PM - 9:15 PM |  Waning Gibbous | 
| Sun Oct 12 | ★★★☆☆ | 4:31 AM - 6:31 AM 5:01 PM - 7:01 PM | 12:46 PM - 1:46 PM 9:14 PM - 10:14 PM |  Waning Gibbous | 
| Mon Oct 13 | ★★★☆☆ | 5:32 AM - 7:32 AM 6:00 PM - 8:00 PM | 1:38 PM - 2:38 PM 10:20 PM - 11:20 PM |  Waning Gibbous | 
| Tue Oct 14 | ★★★☆☆ | 6:29 AM - 8:29 AM 6:54 PM - 8:54 PM | 2:20 PM - 3:20 PM 11:29 PM - 12:29 AM |  Waning Crescent | 
| Wed Oct 15 | ★★☆☆☆ | 7:20 AM - 9:20 AM 7:43 PM - 9:43 PM | 12:36 AM - 1:36 AM 2:54 PM - 3:54 PM |  Waning Crescent | 
| Thu Oct 16 | ★★★☆☆ | 8:07 AM - 10:07 AM 8:29 PM - 10:29 PM | 1:41 AM - 2:41 AM 3:23 PM - 4:23 PM |  Waning Crescent | 
| Fri Oct 17 | ★★★☆☆ | 8:51 AM - 10:51 AM 9:11 PM - 11:11 PM | 2:43 AM - 3:43 AM 3:49 PM - 4:49 PM |  Waning Crescent | 
| Sat Oct 18 | ★★★☆☆ | 9:32 AM - 11:32 AM 9:52 PM - 11:52 PM | 3:42 AM - 4:42 AM 4:13 PM - 5:13 PM |  Waning Crescent | 
| Sun Oct 19 | ★★★☆☆ | 10:12 AM - 12:12 PM 10:32 PM - 12:32 AM | 4:40 AM - 5:40 AM 4:36 PM - 5:36 PM |  Waning Crescent | 
| Mon Oct 20 | ★★★☆☆ | 10:53 AM - 12:53 PM 11:13 PM - 1:13 AM | 5:37 AM - 6:37 AM 5:01 PM - 6:01 PM |  Waning Crescent | 
| Tue Oct 21 | ★★★★☆ | 11:34 AM - 1:34 PM 11:55 PM - 1:55 AM | 6:35 AM - 7:35 AM 5:27 PM - 6:27 PM |  New Moon | 
| Wed Oct 22 | ★★★☆☆ | 12:40 AM - 2:40 AM 12:17 PM - 2:17 PM | 7:33 AM - 8:33 AM 5:56 PM - 6:56 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 23 | ★★★☆☆ | 1:27 AM - 3:27 AM 1:03 PM - 3:03 PM | 8:32 AM - 9:32 AM 6:29 PM - 7:29 PM |  Waxing Crescent | 
| Fri Oct 24 | ★★★☆☆ | 2:17 AM - 4:17 AM 1:52 PM - 3:52 PM | 9:32 AM - 10:32 AM |  Waxing Crescent | 
| Sat Oct 25 | ★★★☆☆ | 3:08 AM - 5:08 AM 2:42 PM - 4:42 PM | 10:29 AM - 11:29 AM 7:08 PM - 8:08 PM |  Waxing Crescent | 
| Sun Oct 26 | ★★★☆☆ | 3:34 AM - 5:34 AM 3:34 PM - 5:34 PM | 11:23 AM - 12:23 PM 7:54 PM - 8:54 PM |  Waxing Crescent | 
| Tue Oct 28 | ★★★☆☆ | 5:17 AM - 7:17 AM 5:17 PM - 7:17 PM | 12:54 PM - 1:54 PM 9:44 PM - 10:44 PM |  Waxing Crescent | 
| Wed Oct 29 | ★★★☆☆ | 5:38 AM - 7:38 AM 5:38 PM - 7:38 PM | 1:31 PM - 2:31 PM 10:46 PM - 11:46 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 30 | ★★★☆☆ | 6:31 AM - 8:31 AM 6:07 PM - 8:07 PM | 2:03 PM - 3:03 PM 11:50 PM - 12:50 AM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 31 | ★★★☆☆ | 6:55 AM - 8:55 AM 6:55 PM - 8:55 PM | 12:55 AM - 1:55 AM 2:33 PM - 3:33 PM |  Waxing Gibbous | 
★★★★★ Excellent: Best days for hunting/fishing. Moon phase and position are optimal.
★★★ Good: Solid activity expected. Favorable conditions.
★ Fair: Some activity, but not peak conditions.
Major Periods (2 hours): Peak feeding times when moon is overhead or underfoot.
Minor Periods (1 hour): Secondary feeding times at moonrise and moonset.
Best results when major periods align with dawn or dusk!