Based on Solunar Theory - Moon position & phase influence feeding activity
| Date | Rating | Major Periods | Minor Periods | Moon Phase | 
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 1 | ★★☆☆☆ |  Waxing Gibbous | ||
| Thu Oct 2 | ★★☆☆☆ | 9:47 AM - 11:47 AM 9:22 PM - 11:22 PM | 9:08 PM - 10:08 PM 10:53 PM - 11:53 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 3 | ★★★☆☆ | 10:37 AM - 12:37 PM 10:13 PM - 12:13 AM | 1:45 AM - 2:45 AM 8:01 PM - 9:01 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sat Oct 4 | ★★★☆☆ | 11:26 AM - 1:26 PM 11:02 PM - 1:02 AM | 3:56 AM - 4:56 AM 7:32 PM - 8:32 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sun Oct 5 | ★★★☆☆ | 12:14 PM - 2:14 PM 11:50 PM - 1:50 AM | 5:59 AM - 6:59 AM 7:11 PM - 8:11 PM |  Waxing Gibbous | 
| Mon Oct 6 | ★★★☆☆ | 12:39 AM - 2:39 AM 1:04 PM - 3:04 PM | 8:03 AM - 9:03 AM 6:53 PM - 7:53 PM |  Waxing Gibbous | 
| Tue Oct 7 | ★★★★☆ | 1:30 AM - 3:30 AM 1:56 PM - 3:56 PM | 10:15 AM - 11:15 AM 6:34 PM - 7:34 PM |  Full Moon | 
| Wed Oct 8 | ★★★☆☆ | 2:23 AM - 4:23 AM 2:52 PM - 4:52 PM | 12:46 PM - 1:46 PM 6:11 PM - 7:11 PM |  Waning Gibbous | 
| Thu Oct 9 | ★★★☆☆ | 3:21 AM - 5:21 AM 3:51 PM - 5:51 PM | 5:36 PM - 6:36 PM |  Waning Gibbous | 
| Fri Oct 10 | ★★★☆☆ | 4:22 AM - 6:22 AM 4:54 PM - 6:54 PM |  Waning Gibbous | |
| Sat Oct 11 | ★★★☆☆ | 5:26 AM - 7:26 AM 5:57 PM - 7:57 PM |  Waning Gibbous | |
| Sun Oct 12 | ★★★☆☆ | 6:29 AM - 8:29 AM 6:59 PM - 8:59 PM |  Waning Gibbous | |
| Mon Oct 13 | ★★★☆☆ | 7:30 AM - 9:30 AM 7:57 PM - 9:57 PM |  Waning Gibbous | |
| Tue Oct 14 | ★★★☆☆ | 8:25 AM - 10:25 AM 8:50 PM - 10:50 PM |  Waning Crescent | |
| Wed Oct 15 | ★★★☆☆ | 9:16 AM - 11:16 AM 9:39 PM - 11:39 PM | 7:35 PM - 8:35 PM 11:25 PM - 12:25 AM |  Waning Crescent | 
| Thu Oct 16 | ★★★☆☆ | 10:02 AM - 12:02 PM 10:23 PM - 12:23 AM | 1:43 AM - 2:43 AM 6:56 PM - 7:56 PM |  Waning Crescent | 
| Fri Oct 17 | ★★★☆☆ | 10:45 AM - 12:45 PM 11:05 PM - 1:05 AM | 3:38 AM - 4:38 AM 6:33 PM - 7:33 PM |  Waning Crescent | 
| Sat Oct 18 | ★★★☆☆ | 11:26 AM - 1:26 PM 11:46 PM - 1:46 AM | 5:23 AM - 6:23 AM 6:15 PM - 7:15 PM |  Waning Crescent | 
| Sun Oct 19 | ★★★☆☆ | 12:26 AM - 2:26 AM 12:06 PM - 2:06 PM | 7:04 AM - 8:04 AM 5:59 PM - 6:59 PM |  Waning Crescent | 
| Mon Oct 20 | ★★★☆☆ | 1:07 AM - 3:07 AM 12:46 PM - 2:46 PM | 8:47 AM - 9:47 AM 5:42 PM - 6:42 PM |  Waning Crescent | 
| Tue Oct 21 | ★★★★☆ | 1:50 AM - 3:50 AM 1:28 PM - 3:28 PM | 10:37 AM - 11:37 AM 5:24 PM - 6:24 PM |  New Moon | 
| Wed Oct 22 | ★★★☆☆ | 2:12 AM - 4:12 AM 2:12 PM - 4:12 PM | 12:46 PM - 1:46 PM 5:01 PM - 6:01 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 23 | ★★★☆☆ | 4:23 PM - 5:23 PM |  Waxing Crescent | |
| Fri Oct 24 | ★★★☆☆ |  Waxing Crescent | ||
| Sat Oct 25 | ★★★☆☆ |  Waxing Crescent | ||
| Sun Oct 26 | ★★★☆☆ |  Waxing Crescent | ||
| Mon Oct 27 | ★★☆☆☆ |  Waxing Crescent | ||
| Tue Oct 28 | ★★☆☆☆ |  Waxing Crescent | ||
| Wed Oct 29 | ★★☆☆☆ |  Waxing Crescent | ||
| Thu Oct 30 | ★★★☆☆ | 8:27 AM - 10:27 AM 8:03 PM - 10:03 PM | 6:28 PM - 7:28 PM 10:55 PM - 11:55 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 31 | ★★★☆☆ | 8:51 AM - 10:51 AM 8:51 PM - 10:51 PM | 1:09 AM - 2:09 AM 5:54 PM - 6:54 PM |  Waxing Gibbous | 
★★★★★ Excellent: Best days for hunting/fishing. Moon phase and position are optimal.
★★★ Good: Solid activity expected. Favorable conditions.
★ Fair: Some activity, but not peak conditions.
Major Periods (2 hours): Peak feeding times when moon is overhead or underfoot.
Minor Periods (1 hour): Secondary feeding times at moonrise and moonset.
Best results when major periods align with dawn or dusk!