Based on Solunar Theory - Moon position & phase influence feeding activity
| Date | Rating | Major Periods | Minor Periods | Moon Phase | 
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 1 | ★★★☆☆ | 7:35 AM - 9:35 AM 7:09 PM - 9:09 PM | 12:31 AM - 1:31 AM 3:32 PM - 4:32 PM |  Waxing Gibbous | 
| Thu Oct 2 | ★★★☆☆ | 8:26 AM - 10:26 AM 8:01 PM - 10:01 PM | 1:36 AM - 2:36 AM 4:08 PM - 5:08 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 3 | ★★★☆☆ | 9:16 AM - 11:16 AM 8:52 PM - 10:52 PM | 2:42 AM - 3:42 AM 4:40 PM - 5:40 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sat Oct 4 | ★★★☆☆ | 10:05 AM - 12:05 PM 9:41 PM - 11:41 PM | 3:50 AM - 4:50 AM 5:10 PM - 6:10 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sun Oct 5 | ★★★☆☆ | 10:53 AM - 12:53 PM 10:29 PM - 12:29 AM | 4:58 AM - 5:58 AM 5:39 PM - 6:39 PM |  Waxing Gibbous | 
| Mon Oct 6 | ★★★☆☆ | 11:43 AM - 1:43 PM 11:18 PM - 1:18 AM | 6:07 AM - 7:07 AM 6:09 PM - 7:09 PM |  Waxing Gibbous | 
| Tue Oct 7 | ★★★★☆ | 12:08 AM - 2:08 AM 12:34 PM - 2:34 PM | 7:19 AM - 8:19 AM 6:41 PM - 7:41 PM |  Full Moon | 
| Wed Oct 8 | ★★★☆☆ | 1:01 AM - 3:01 AM 1:29 PM - 3:29 PM | 8:33 AM - 9:33 AM 7:17 PM - 8:17 PM |  Waning Gibbous | 
| Thu Oct 9 | ★★★☆☆ | 1:58 AM - 3:58 AM 2:28 PM - 4:28 PM | 9:49 AM - 10:49 AM |  Waning Gibbous | 
| Fri Oct 10 | ★★★☆☆ | 2:58 AM - 4:58 AM 3:30 PM - 5:30 PM | 11:06 AM - 12:06 PM 7:59 PM - 8:59 PM |  Waning Gibbous | 
| Sat Oct 11 | ★★☆☆☆ | 4:02 AM - 6:02 AM 4:33 PM - 6:33 PM | 12:17 PM - 1:17 PM 8:50 PM - 9:50 PM |  Waning Gibbous | 
| Sun Oct 12 | ★★★☆☆ | 5:05 AM - 7:05 AM 5:36 PM - 7:36 PM | 1:19 PM - 2:19 PM 9:50 PM - 10:50 PM |  Waning Gibbous | 
| Mon Oct 13 | ★★★☆☆ | 6:07 AM - 8:07 AM 6:35 PM - 8:35 PM | 2:12 PM - 3:12 PM 10:56 PM - 11:56 PM |  Waning Gibbous | 
| Tue Oct 14 | ★★★☆☆ | 7:03 AM - 9:03 AM 7:29 PM - 9:29 PM | 12:04 AM - 1:04 AM 2:54 PM - 3:54 PM |  Waning Crescent | 
| Wed Oct 15 | ★★☆☆☆ | 7:55 AM - 9:55 AM 8:18 PM - 10:18 PM | 1:11 AM - 2:11 AM 3:29 PM - 4:29 PM |  Waning Crescent | 
| Thu Oct 16 | ★★★☆☆ | 8:42 AM - 10:42 AM 9:03 PM - 11:03 PM | 2:16 AM - 3:16 AM 3:58 PM - 4:58 PM |  Waning Crescent | 
| Fri Oct 17 | ★★★☆☆ | 9:25 AM - 11:25 AM 9:46 PM - 11:46 PM | 3:18 AM - 4:18 AM 4:24 PM - 5:24 PM |  Waning Crescent | 
| Sat Oct 18 | ★★★☆☆ | 10:07 AM - 12:07 PM 10:27 PM - 12:27 AM | 4:17 AM - 5:17 AM 4:48 PM - 5:48 PM |  Waning Crescent | 
| Sun Oct 19 | ★★★☆☆ | 10:47 AM - 12:47 PM 11:07 PM - 1:07 AM | 5:14 AM - 6:14 AM 5:12 PM - 6:12 PM |  Waning Crescent | 
| Mon Oct 20 | ★★★☆☆ | 11:27 AM - 1:27 PM 11:48 PM - 1:48 AM | 6:11 AM - 7:11 AM 5:36 PM - 6:36 PM |  Waning Crescent | 
| Tue Oct 21 | ★★★★☆ | 12:30 AM - 2:30 AM 12:09 PM - 2:09 PM | 7:09 AM - 8:09 AM 6:02 PM - 7:02 PM |  New Moon | 
| Wed Oct 22 | ★★★☆☆ | 1:15 AM - 3:15 AM 12:52 PM - 2:52 PM | 8:07 AM - 9:07 AM 6:32 PM - 7:32 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 23 | ★★★☆☆ | 2:02 AM - 4:02 AM 1:38 PM - 3:38 PM | 9:06 AM - 10:06 AM 7:05 PM - 8:05 PM |  Waxing Crescent | 
| Fri Oct 24 | ★★★☆☆ | 2:26 AM - 4:26 AM 2:26 PM - 4:26 PM | 10:05 AM - 11:05 AM |  Waxing Crescent | 
| Mon Oct 27 | ★★★☆☆ | 5:26 AM - 7:26 AM 5:01 PM - 7:01 PM | 12:44 PM - 1:44 PM 9:22 PM - 10:22 PM |  Waxing Crescent | 
| Tue Oct 28 | ★★★☆☆ | 6:17 AM - 8:17 AM 5:52 PM - 7:52 PM | 1:27 PM - 2:27 PM 10:20 PM - 11:20 PM |  Waxing Crescent | 
| Wed Oct 29 | ★★★☆☆ | 6:42 AM - 8:42 AM 6:42 PM - 8:42 PM | 2:04 PM - 3:04 PM 11:22 PM - 12:22 AM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 30 | ★★★☆☆ | 7:01 AM - 9:01 AM 7:01 PM - 9:01 PM | 12:25 AM - 1:25 AM 2:37 PM - 3:37 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 31 | ★★★☆☆ | 7:30 AM - 9:30 AM 7:30 PM - 9:30 PM | 1:30 AM - 2:30 AM 3:07 PM - 4:07 PM |  Waxing Gibbous | 
★★★★★ Excellent: Best days for hunting/fishing. Moon phase and position are optimal.
★★★ Good: Solid activity expected. Favorable conditions.
★ Fair: Some activity, but not peak conditions.
Major Periods (2 hours): Peak feeding times when moon is overhead or underfoot.
Minor Periods (1 hour): Secondary feeding times at moonrise and moonset.
Best results when major periods align with dawn or dusk!