Based on Solunar Theory - Moon position & phase influence feeding activity
| Date | Rating | Major Periods | Minor Periods | Moon Phase | 
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 1 | ★★★☆☆ | 7:31 AM - 9:31 AM 7:05 PM - 9:05 PM | 12:13 AM - 1:13 AM 3:39 PM - 4:39 PM |  Waxing Gibbous | 
| Thu Oct 2 | ★★☆☆☆ | 8:22 AM - 10:22 AM 7:57 PM - 9:57 PM | 1:21 AM - 2:21 AM 4:12 PM - 5:12 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 3 | ★★★☆☆ | 9:11 AM - 11:11 AM 8:47 PM - 10:47 PM | 2:31 AM - 3:31 AM |  Waxing Gibbous | 
| Sat Oct 4 | ★★★☆☆ | 10:00 AM - 12:00 PM 9:36 PM - 11:36 PM | 3:42 AM - 4:42 AM 4:41 PM - 5:41 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sun Oct 5 | ★★★☆☆ | 10:49 AM - 12:49 PM 10:25 PM - 12:25 AM | 4:54 AM - 5:54 AM 5:07 PM - 6:07 PM |  Waxing Gibbous | 
| Mon Oct 6 | ★★★☆☆ | 11:39 AM - 1:39 PM 11:14 PM - 1:14 AM | 6:07 AM - 7:07 AM 5:33 PM - 6:33 PM |  Waxing Gibbous | 
| Tue Oct 7 | ★★★★☆ | 12:04 AM - 2:04 AM 12:30 PM - 2:30 PM | 7:23 AM - 8:23 AM 5:59 PM - 6:59 PM |  Full Moon | 
| Wed Oct 8 | ★★★☆☆ | 12:57 AM - 2:57 AM 1:26 PM - 3:26 PM | 8:41 AM - 9:41 AM 6:27 PM - 7:27 PM |  Waning Gibbous | 
| Thu Oct 9 | ★★★☆☆ | 1:55 AM - 3:55 AM 2:25 PM - 4:25 PM | 10:02 AM - 11:02 AM 7:00 PM - 8:00 PM |  Waning Gibbous | 
| Fri Oct 10 | ★★★☆☆ | 2:56 AM - 4:56 AM 2:56 PM - 4:56 PM | 11:20 AM - 12:20 PM 7:40 PM - 8:40 PM |  Waning Gibbous | 
| Sun Oct 12 | ★★★☆☆ | 5:03 AM - 7:03 AM 5:33 PM - 7:33 PM | 1:33 PM - 2:33 PM 9:30 PM - 10:30 PM |  Waning Gibbous | 
| Mon Oct 13 | ★★★☆☆ | 6:03 AM - 8:03 AM 6:31 PM - 8:31 PM | 2:22 PM - 3:22 PM 10:37 PM - 11:37 PM |  Waning Gibbous | 
| Tue Oct 14 | ★★★☆☆ | 6:59 AM - 8:59 AM 7:24 PM - 9:24 PM | 3:00 PM - 4:00 PM 11:48 PM - 12:48 AM |  Waning Crescent | 
| Wed Oct 15 | ★★☆☆☆ | 7:50 AM - 9:50 AM 8:13 PM - 10:13 PM | 12:58 AM - 1:58 AM 3:31 PM - 4:31 PM |  Waning Crescent | 
| Thu Oct 16 | ★★★☆☆ | 8:37 AM - 10:37 AM 8:58 PM - 10:58 PM | 2:05 AM - 3:05 AM 3:57 PM - 4:57 PM |  Waning Crescent | 
| Fri Oct 17 | ★★★☆☆ | 9:20 AM - 11:20 AM 9:40 PM - 11:40 PM | 3:10 AM - 4:10 AM 4:20 PM - 5:20 PM |  Waning Crescent | 
| Sat Oct 18 | ★★★☆☆ | 10:01 AM - 12:01 PM 10:21 PM - 12:21 AM | 4:12 AM - 5:12 AM |  Waning Crescent | 
| Sun Oct 19 | ★★★☆☆ | 10:42 AM - 12:42 PM 11:02 PM - 1:02 AM | 5:12 AM - 6:12 AM 4:41 PM - 5:41 PM |  Waning Crescent | 
| Mon Oct 20 | ★★★☆☆ | 11:22 AM - 1:22 PM 11:43 PM - 1:43 AM | 6:12 AM - 7:12 AM 5:01 PM - 6:01 PM |  Waning Crescent | 
| Tue Oct 21 | ★★★★☆ | 12:25 AM - 2:25 AM 12:04 PM - 2:04 PM | 7:13 AM - 8:13 AM 5:23 PM - 6:23 PM |  New Moon | 
| Wed Oct 22 | ★★★☆☆ | 1:10 AM - 3:10 AM 12:47 PM - 2:47 PM | 8:14 AM - 9:14 AM 5:46 PM - 6:46 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 23 | ★★★☆☆ | 1:57 AM - 3:57 AM 1:33 PM - 3:33 PM | 9:16 AM - 10:16 AM 6:13 PM - 7:13 PM |  Waxing Crescent | 
| Fri Oct 24 | ★★★☆☆ | 2:47 AM - 4:47 AM 2:22 PM - 4:22 PM | 10:17 AM - 11:17 AM 6:45 PM - 7:45 PM |  Waxing Crescent | 
| Sat Oct 25 | ★★★☆☆ | 3:13 AM - 5:13 AM 3:13 PM - 5:13 PM | 11:16 AM - 12:16 PM 7:23 PM - 8:23 PM |  Waxing Crescent | 
| Sun Oct 26 | ★★★☆☆ | 3:38 AM - 5:38 AM 3:38 PM - 5:38 PM | 12:09 PM - 1:09 PM 8:08 PM - 9:08 PM |  Waxing Crescent | 
| Mon Oct 27 | ★★☆☆☆ | 4:31 AM - 6:31 AM 4:05 PM - 6:05 PM | 12:56 PM - 1:56 PM 9:01 PM - 10:01 PM |  Waxing Crescent | 
| Tue Oct 28 | ★★★☆☆ | 5:22 AM - 7:22 AM 4:57 PM - 6:57 PM | 1:36 PM - 2:36 PM 10:01 PM - 11:01 PM |  Waxing Crescent | 
| Wed Oct 29 | ★★★☆☆ | 6:12 AM - 8:12 AM 5:48 PM - 7:48 PM | 2:10 PM - 3:10 PM 11:05 PM - 12:05 AM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 30 | ★★★☆☆ | 7:01 AM - 9:01 AM 6:37 PM - 8:37 PM | 12:12 AM - 1:12 AM 2:39 PM - 3:39 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 31 | ★★★☆☆ | 7:25 AM - 9:25 AM 7:25 PM - 9:25 PM | 1:20 AM - 2:20 AM 3:06 PM - 4:06 PM |  Waxing Gibbous | 
★★★★★ Excellent: Best days for hunting/fishing. Moon phase and position are optimal.
★★★ Good: Solid activity expected. Favorable conditions.
★ Fair: Some activity, but not peak conditions.
Major Periods (2 hours): Peak feeding times when moon is overhead or underfoot.
Minor Periods (1 hour): Secondary feeding times at moonrise and moonset.
Best results when major periods align with dawn or dusk!