Based on Solunar Theory - Moon position & phase influence feeding activity
| Date | Rating | Major Periods | Minor Periods | Moon Phase | 
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 1 | ★★★☆☆ | 7:17 AM - 9:17 AM 6:51 PM - 8:51 PM | 3:30 PM - 4:30 PM 11:55 PM - 12:55 AM |  Waxing Gibbous | 
| Thu Oct 2 | ★★☆☆☆ | 8:08 AM - 10:08 AM 7:43 PM - 9:43 PM | 1:03 AM - 2:03 AM 4:02 PM - 5:02 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 3 | ★★★☆☆ | 8:58 AM - 10:58 AM 8:34 PM - 10:34 PM | 2:14 AM - 3:14 AM 4:30 PM - 5:30 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sat Oct 4 | ★★★☆☆ | 9:47 AM - 11:47 AM 9:23 PM - 11:23 PM | 3:25 AM - 4:25 AM 4:56 PM - 5:56 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sun Oct 5 | ★★★☆☆ | 10:35 AM - 12:35 PM 10:11 PM - 12:11 AM | 4:38 AM - 5:38 AM 5:20 PM - 6:20 PM |  Waxing Gibbous | 
| Mon Oct 6 | ★★★☆☆ | 11:25 AM - 1:25 PM 11:00 PM - 1:00 AM | 5:52 AM - 6:52 AM |  Waxing Gibbous | 
| Tue Oct 7 | ★★★★☆ | 12:16 PM - 2:16 PM 11:50 PM - 1:50 AM | 7:09 AM - 8:09 AM 5:45 PM - 6:45 PM |  Full Moon | 
| Wed Oct 8 | ★★★☆☆ | 12:43 AM - 2:43 AM 1:11 PM - 3:11 PM | 8:28 AM - 9:28 AM 6:13 PM - 7:13 PM |  Waning Gibbous | 
| Thu Oct 9 | ★★★☆☆ | 1:40 AM - 3:40 AM 2:10 PM - 4:10 PM | 9:49 AM - 10:49 AM 6:45 PM - 7:45 PM |  Waning Gibbous | 
| Fri Oct 10 | ★★★☆☆ | 2:41 AM - 4:41 AM 3:13 PM - 5:13 PM | 11:09 AM - 12:09 PM 7:24 PM - 8:24 PM |  Waning Gibbous | 
| Sat Oct 11 | ★★☆☆☆ | 3:45 AM - 5:45 AM 4:16 PM - 6:16 PM | 12:22 PM - 1:22 PM 8:12 PM - 9:12 PM |  Waning Gibbous | 
| Sun Oct 12 | ★★★☆☆ | 4:48 AM - 6:48 AM 5:18 PM - 7:18 PM | 1:23 PM - 2:23 PM 9:11 PM - 10:11 PM |  Waning Gibbous | 
| Mon Oct 13 | ★★★☆☆ | 5:49 AM - 7:49 AM 6:17 PM - 8:17 PM | 2:12 PM - 3:12 PM 10:18 PM - 11:18 PM |  Waning Gibbous | 
| Tue Oct 14 | ★★★☆☆ | 6:45 AM - 8:45 AM 7:11 PM - 9:11 PM | 2:50 PM - 3:50 PM 11:29 PM - 12:29 AM |  Waning Crescent | 
| Wed Oct 15 | ★★☆☆☆ | 7:37 AM - 9:37 AM 8:00 PM - 10:00 PM | 12:40 AM - 1:40 AM 3:21 PM - 4:21 PM |  Waning Crescent | 
| Thu Oct 16 | ★★★☆☆ | 8:23 AM - 10:23 AM 8:45 PM - 10:45 PM | 1:49 AM - 2:49 AM 3:46 PM - 4:46 PM |  Waning Crescent | 
| Fri Oct 17 | ★★★☆☆ | 9:07 AM - 11:07 AM 9:27 PM - 11:27 PM | 2:54 AM - 3:54 AM 4:08 PM - 5:08 PM |  Waning Crescent | 
| Sat Oct 18 | ★★★☆☆ | 9:48 AM - 11:48 AM 10:08 PM - 12:08 AM | 3:57 AM - 4:57 AM 4:28 PM - 5:28 PM |  Waning Crescent | 
| Sun Oct 19 | ★★★☆☆ | 10:28 AM - 12:28 PM 10:48 PM - 12:48 AM | 4:58 AM - 5:58 AM 4:48 PM - 5:48 PM |  Waning Crescent | 
| Mon Oct 20 | ★★★☆☆ | 11:09 AM - 1:09 PM 11:29 PM - 1:29 AM | 5:59 AM - 6:59 AM 5:09 PM - 6:09 PM |  Waning Crescent | 
| Tue Oct 21 | ★★★★☆ | 12:12 AM - 2:12 AM 11:50 AM - 1:50 PM | 7:00 AM - 8:00 AM |  New Moon | 
| Wed Oct 22 | ★★★☆☆ | 12:57 AM - 2:57 AM 12:34 PM - 2:34 PM | 8:03 AM - 9:03 AM 5:32 PM - 6:32 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 23 | ★★★☆☆ | 1:44 AM - 3:44 AM 1:20 PM - 3:20 PM | 9:05 AM - 10:05 AM 5:58 PM - 6:58 PM |  Waxing Crescent | 
| Fri Oct 24 | ★★★☆☆ | 2:33 AM - 4:33 AM 2:08 PM - 4:08 PM | 10:07 AM - 11:07 AM 6:29 PM - 7:29 PM |  Waxing Crescent | 
| Sat Oct 25 | ★★★☆☆ | 3:25 AM - 5:25 AM 2:59 PM - 4:59 PM | 11:06 AM - 12:06 PM 7:06 PM - 8:06 PM |  Waxing Crescent | 
| Sun Oct 26 | ★★★☆☆ | 4:17 AM - 6:17 AM 3:51 PM - 5:51 PM | 11:59 AM - 12:59 PM 7:51 PM - 8:51 PM |  Waxing Crescent | 
| Mon Oct 27 | ★★★☆☆ | 4:43 AM - 6:43 AM 4:43 PM - 6:43 PM | 12:46 PM - 1:46 PM 8:43 PM - 9:43 PM |  Waxing Crescent | 
| Tue Oct 28 | ★★★☆☆ | 5:04 AM - 7:04 AM 5:04 PM - 7:04 PM | 1:26 PM - 2:26 PM 9:43 PM - 10:43 PM |  Waxing Crescent | 
| Wed Oct 29 | ★★★☆☆ | 5:59 AM - 7:59 AM 5:34 PM - 7:34 PM | 2:00 PM - 3:00 PM 10:47 PM - 11:47 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 30 | ★★★☆☆ | 6:48 AM - 8:48 AM 6:24 PM - 8:24 PM | 2:29 PM - 3:29 PM 11:55 PM - 12:55 AM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 31 | ★★★☆☆ | 7:12 AM - 9:12 AM 7:12 PM - 9:12 PM | 1:04 AM - 2:04 AM 2:55 PM - 3:55 PM |  Waxing Gibbous | 
★★★★★ Excellent: Best days for hunting/fishing. Moon phase and position are optimal.
★★★ Good: Solid activity expected. Favorable conditions.
★ Fair: Some activity, but not peak conditions.
Major Periods (2 hours): Peak feeding times when moon is overhead or underfoot.
Minor Periods (1 hour): Secondary feeding times at moonrise and moonset.
Best results when major periods align with dawn or dusk!