Based on Solunar Theory - Moon position & phase influence feeding activity
| Date | Rating | Major Periods | Minor Periods | Moon Phase | 
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 1 | ★★★☆☆ | 7:35 AM - 9:35 AM 7:09 PM - 9:09 PM | 12:51 AM - 1:51 AM 3:15 PM - 4:15 PM |  Waxing Gibbous | 
| Thu Oct 2 | ★★★☆☆ | 8:26 AM - 10:26 AM 8:01 PM - 10:01 PM | 1:52 AM - 2:52 AM 3:55 PM - 4:55 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 3 | ★★★☆☆ | 9:16 AM - 11:16 AM 8:52 PM - 10:52 PM | 2:55 AM - 3:55 AM 4:32 PM - 5:32 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sat Oct 4 | ★★★☆☆ | 10:05 AM - 12:05 PM 9:41 PM - 11:41 PM | 3:58 AM - 4:58 AM 5:06 PM - 6:06 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sun Oct 5 | ★★★☆☆ | 10:54 AM - 12:54 PM 10:30 PM - 12:30 AM | 5:01 AM - 6:01 AM 5:39 PM - 6:39 PM |  Waxing Gibbous | 
| Mon Oct 6 | ★★★☆☆ | 11:43 AM - 1:43 PM 11:18 PM - 1:18 AM | 6:06 AM - 7:06 AM 6:13 PM - 7:13 PM |  Waxing Gibbous | 
| Tue Oct 7 | ★★★★☆ | 12:09 AM - 2:09 AM 12:35 PM - 2:35 PM | 7:13 AM - 8:13 AM 6:50 PM - 7:50 PM |  Full Moon | 
| Wed Oct 8 | ★★★☆☆ | 1:02 AM - 3:02 AM 1:30 PM - 3:30 PM | 8:22 AM - 9:22 AM |  Waning Gibbous | 
| Thu Oct 9 | ★★★☆☆ | 1:58 AM - 3:58 AM 2:28 PM - 4:28 PM | 9:34 AM - 10:34 AM 7:30 PM - 8:30 PM |  Waning Gibbous | 
| Fri Oct 10 | ★★★☆☆ | 2:59 AM - 4:59 AM 3:30 PM - 5:30 PM | 10:47 AM - 11:47 AM 8:17 PM - 9:17 PM |  Waning Gibbous | 
| Sat Oct 11 | ★★☆☆☆ | 4:02 AM - 6:02 AM 4:34 PM - 6:34 PM | 11:56 AM - 12:56 PM 9:11 PM - 10:11 PM |  Waning Gibbous | 
| Sun Oct 12 | ★★★☆☆ | 5:06 AM - 7:06 AM 5:36 PM - 7:36 PM | 12:59 PM - 1:59 PM 10:12 PM - 11:12 PM |  Waning Gibbous | 
| Mon Oct 13 | ★★★☆☆ | 6:07 AM - 8:07 AM 6:35 PM - 8:35 PM | 1:53 PM - 2:53 PM 11:17 PM - 12:17 AM |  Waning Gibbous | 
| Tue Oct 14 | ★★★☆☆ | 7:04 AM - 9:04 AM 7:29 PM - 9:29 PM | 12:22 AM - 1:22 AM 2:39 PM - 3:39 PM |  Waning Crescent | 
| Wed Oct 15 | ★★☆☆☆ | 7:55 AM - 9:55 AM 8:18 PM - 10:18 PM | 1:26 AM - 2:26 AM 3:17 PM - 4:17 PM |  Waning Crescent | 
| Thu Oct 16 | ★★★☆☆ | 8:42 AM - 10:42 AM 9:04 PM - 11:04 PM | 2:27 AM - 3:27 AM 3:50 PM - 4:50 PM |  Waning Crescent | 
| Fri Oct 17 | ★★★☆☆ | 9:26 AM - 11:26 AM 9:46 PM - 11:46 PM | 3:24 AM - 4:24 AM 4:20 PM - 5:20 PM |  Waning Crescent | 
| Sat Oct 18 | ★★★☆☆ | 10:07 AM - 12:07 PM 10:27 PM - 12:27 AM | 4:19 AM - 5:19 AM 4:48 PM - 5:48 PM |  Waning Crescent | 
| Sun Oct 19 | ★★★☆☆ | 10:47 AM - 12:47 PM 11:07 PM - 1:07 AM | 5:13 AM - 6:13 AM 5:16 PM - 6:16 PM |  Waning Crescent | 
| Mon Oct 20 | ★★★☆☆ | 11:28 AM - 1:28 PM 11:48 PM - 1:48 AM | 6:06 AM - 7:06 AM 5:44 PM - 6:44 PM |  Waning Crescent | 
| Tue Oct 21 | ★★★★☆ | 12:31 AM - 2:31 AM 12:09 PM - 2:09 PM | 7:00 AM - 8:00 AM 6:13 PM - 7:13 PM |  New Moon | 
| Wed Oct 22 | ★★★☆☆ | 1:15 AM - 3:15 AM 12:53 PM - 2:53 PM | 7:54 AM - 8:54 AM 6:46 PM - 7:46 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 23 | ★★★☆☆ | 2:02 AM - 4:02 AM 1:38 PM - 3:38 PM | 8:50 AM - 9:50 AM 7:23 PM - 8:23 PM |  Waxing Crescent | 
| Fri Oct 24 | ★★★☆☆ | 2:52 AM - 4:52 AM 2:27 PM - 4:27 PM | 9:46 AM - 10:46 AM |  Waxing Crescent | 
| Sat Oct 25 | ★★★☆☆ | 3:43 AM - 5:43 AM 3:17 PM - 5:17 PM | 10:42 AM - 11:42 AM 8:05 PM - 9:05 PM |  Waxing Crescent | 
| Sun Oct 26 | ★★★★☆ | 4:35 AM - 6:35 AM 4:09 PM - 6:09 PM | 11:35 AM - 12:35 PM 8:52 PM - 9:52 PM |  Waxing Crescent | 
| Mon Oct 27 | ★★★☆☆ | 5:27 AM - 7:27 AM 5:01 PM - 7:01 PM | 12:25 PM - 1:25 PM 9:44 PM - 10:44 PM |  Waxing Crescent | 
| Tue Oct 28 | ★★★☆☆ | 6:17 AM - 8:17 AM 5:53 PM - 7:53 PM | 1:10 PM - 2:10 PM 10:40 PM - 11:40 PM |  Waxing Crescent | 
| Wed Oct 29 | ★★★☆☆ | 6:42 AM - 8:42 AM 6:42 PM - 8:42 PM | 1:50 PM - 2:50 PM 11:39 PM - 12:39 AM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 30 | ★★★☆☆ | 7:03 AM - 9:03 AM 7:03 PM - 9:03 PM | 12:39 AM - 1:39 AM 2:27 PM - 3:27 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 31 | ★★★☆☆ | 7:30 AM - 9:30 AM 7:30 PM - 9:30 PM | 1:40 AM - 2:40 AM 3:01 PM - 4:01 PM |  Waxing Gibbous | 
★★★★★ Excellent: Best days for hunting/fishing. Moon phase and position are optimal.
★★★ Good: Solid activity expected. Favorable conditions.
★ Fair: Some activity, but not peak conditions.
Major Periods (2 hours): Peak feeding times when moon is overhead or underfoot.
Minor Periods (1 hour): Secondary feeding times at moonrise and moonset.
Best results when major periods align with dawn or dusk!