Based on Solunar Theory - Moon position & phase influence feeding activity
| Date | Rating | Major Periods | Minor Periods | Moon Phase | 
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 1 | ★★★☆☆ | 7:16 AM - 9:16 AM 6:50 PM - 8:50 PM | 3:45 PM - 4:45 PM 11:34 PM - 12:34 AM |  Waxing Gibbous | 
| Thu Oct 2 | ★★☆☆☆ | 7:42 AM - 9:42 AM 7:42 PM - 9:42 PM | 12:46 AM - 1:46 AM 4:13 PM - 5:13 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sun Oct 5 | ★★★☆☆ | 10:34 AM - 12:34 PM 10:10 PM - 12:10 AM | 4:35 AM - 5:35 AM 4:58 PM - 5:58 PM |  Waxing Gibbous | 
| Mon Oct 6 | ★★★☆☆ | 11:24 AM - 1:24 PM 10:59 PM - 12:59 AM | 5:54 AM - 6:54 AM 5:18 PM - 6:18 PM |  Waxing Gibbous | 
| Tue Oct 7 | ★★★★☆ | 12:15 PM - 2:15 PM 11:49 PM - 1:49 AM | 7:16 AM - 8:16 AM 5:39 PM - 6:39 PM |  Full Moon | 
| Wed Oct 8 | ★★★☆☆ | 12:42 AM - 2:42 AM 1:10 PM - 3:10 PM | 8:41 AM - 9:41 AM 6:02 PM - 7:02 PM |  Waning Gibbous | 
| Thu Oct 9 | ★★★☆☆ | 1:39 AM - 3:39 AM 2:09 PM - 4:09 PM | 10:07 AM - 11:07 AM 6:29 PM - 7:29 PM |  Waning Gibbous | 
| Fri Oct 10 | ★★★☆☆ | 2:40 AM - 4:40 AM 3:12 PM - 5:12 PM | 11:30 AM - 12:30 PM 7:04 PM - 8:04 PM |  Waning Gibbous | 
| Sat Oct 11 | ★★☆☆☆ | 3:44 AM - 5:44 AM 4:16 PM - 6:16 PM | 12:44 PM - 1:44 PM 7:49 PM - 8:49 PM |  Waning Gibbous | 
| Sun Oct 12 | ★★★☆☆ | 4:48 AM - 6:48 AM 5:18 PM - 7:18 PM | 1:45 PM - 2:45 PM 8:47 PM - 9:47 PM |  Waning Gibbous | 
| Mon Oct 13 | ★★★☆☆ | 5:48 AM - 7:48 AM 6:16 PM - 8:16 PM | 2:30 PM - 3:30 PM 9:56 PM - 10:56 PM |  Waning Gibbous | 
| Tue Oct 14 | ★★★☆☆ | 6:44 AM - 8:44 AM 7:09 PM - 9:09 PM | 3:04 PM - 4:04 PM 11:10 PM - 12:10 AM |  Waning Crescent | 
| Wed Oct 15 | ★★☆☆☆ | 7:35 AM - 9:35 AM 7:58 PM - 9:58 PM | 12:25 AM - 1:25 AM 3:30 PM - 4:30 PM |  Waning Crescent | 
| Thu Oct 16 | ★★★☆☆ | 8:22 AM - 10:22 AM 8:43 PM - 10:43 PM | 1:38 AM - 2:38 AM 3:51 PM - 4:51 PM |  Waning Crescent | 
| Fri Oct 17 | ★★★☆☆ | 9:05 AM - 11:05 AM 9:25 PM - 11:25 PM | 2:47 AM - 3:47 AM 4:09 PM - 5:09 PM |  Waning Crescent | 
| Sat Oct 18 | ★★★☆☆ | 9:46 AM - 11:46 AM 10:06 PM - 12:06 AM | 3:54 AM - 4:54 AM 4:26 PM - 5:26 PM |  Waning Crescent | 
| Sun Oct 19 | ★★★☆☆ | 10:27 AM - 12:27 PM 10:47 PM - 12:47 AM | 5:00 AM - 6:00 AM |  Waning Crescent | 
| Mon Oct 20 | ★★★☆☆ | 11:07 AM - 1:07 PM 11:28 PM - 1:28 AM | 6:04 AM - 7:04 AM 4:42 PM - 5:42 PM |  Waning Crescent | 
| Tue Oct 21 | ★★★★☆ | 12:10 AM - 2:10 AM 11:49 AM - 1:49 PM | 7:10 AM - 8:10 AM 4:59 PM - 5:59 PM |  New Moon | 
| Wed Oct 22 | ★★★☆☆ | 12:55 AM - 2:55 AM 12:32 PM - 2:32 PM | 8:16 AM - 9:16 AM 5:18 PM - 6:18 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 23 | ★★★☆☆ | 1:42 AM - 3:42 AM 1:18 PM - 3:18 PM | 9:22 AM - 10:22 AM 5:41 PM - 6:41 PM |  Waxing Crescent | 
| Fri Oct 24 | ★★★☆☆ | 2:32 AM - 4:32 AM 2:07 PM - 4:07 PM | 10:27 AM - 11:27 AM 6:08 PM - 7:08 PM |  Waxing Crescent | 
| Sat Oct 25 | ★★★☆☆ | 3:24 AM - 5:24 AM 2:58 PM - 4:58 PM | 11:28 AM - 12:28 PM 6:43 PM - 7:43 PM |  Waxing Crescent | 
| Sun Oct 26 | ★★★☆☆ | 3:50 AM - 5:50 AM 3:50 PM - 5:50 PM | 12:22 PM - 1:22 PM 7:26 PM - 8:26 PM |  Waxing Crescent | 
| Mon Oct 27 | ★★★☆☆ | 4:13 AM - 6:13 AM 4:13 PM - 6:13 PM | 1:07 PM - 2:07 PM 8:19 PM - 9:19 PM |  Waxing Crescent | 
| Tue Oct 28 | ★★★☆☆ | 5:07 AM - 7:07 AM 4:42 PM - 6:42 PM | 1:43 PM - 2:43 PM 9:21 PM - 10:21 PM |  Waxing Crescent | 
| Wed Oct 29 | ★★★☆☆ | 5:57 AM - 7:57 AM 5:33 PM - 7:33 PM | 2:13 PM - 3:13 PM 10:29 PM - 11:29 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 30 | ★★★☆☆ | 6:46 AM - 8:46 AM 6:22 PM - 8:22 PM | 2:38 PM - 3:38 PM 11:41 PM - 12:41 AM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 31 | ★★★☆☆ | 7:10 AM - 9:10 AM 7:10 PM - 9:10 PM | 12:54 AM - 1:54 AM 2:59 PM - 3:59 PM |  Waxing Gibbous | 
★★★★★ Excellent: Best days for hunting/fishing. Moon phase and position are optimal.
★★★ Good: Solid activity expected. Favorable conditions.
★ Fair: Some activity, but not peak conditions.
Major Periods (2 hours): Peak feeding times when moon is overhead or underfoot.
Minor Periods (1 hour): Secondary feeding times at moonrise and moonset.
Best results when major periods align with dawn or dusk!